![]() |
![]() |
![]() |
(长江和黄河流域)某地下商业街建筑面积:2000 m², | |
室内参数: 夏季:26~28℃,50~60%; |
冬季:18~20℃,50~60%; |
进入人数:0.2人/m², | |
新风:30 m³/h人,需要新风12000m³/h;相应的排风为12000m³/h;总风量37000m³/h | |
夏季冷负荷为:200 kW ; | 冬季热负荷为:200 kW ; |
夏季湿负荷为:112 kg/h | |
选型:1台 ZCK110-200FZR 双冷高效热泵型地下工程专用除湿空调机 | |
注:风冷+水蒸发冷凝器布置在邻近空调机房的一个排风房间,将本商业区室内排风通过管道送至该房间,由冷凝器所带风机吸入冷凝器,经冷却制冷剂后排至工程外。同时开启冷凝器旁边冷却水泵,从冷凝器下部储水箱抽水,喷淋到冷凝器表面。 |
型号 |
ZCK30- 60FZR |
ZCK40- 70FZR |
ZCK50- 90FZR |
ZCK60- 110FZR |
ZCK75- 130FZR |
ZCK90- 160FZR |
ZCK110- 200FZR |
ZCK135- 240FZR |
ZCK150- 280FZR |
|||
性能数据 | ||||||||||||
制冷量 | kW | 52 | 77.5 | 86 | 104 | 138 | 172 | 190 | 224 | 276 | ||
制热量 | kW | 51 | 66 | 79 | 96 | 120 | 147 | 175 | 219 | 258 | ||
除湿量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | 150 | ||
送风量 | m³/h | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | ||
送风机外余压 | Pa | 300~500 | 400~600 | 500~700 | ||||||||
排风量 | m³/h | 12000 | 15600 | 19200 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | ||
排风机外余压 | Pa | 200~250 | 300~350 | 350~450 | ||||||||
机组功率 | kW | 22.47 | 27.75 | 35.75 | 44.95 | 55.05 | 69.5 | 82.9 | 92.5 | 101.1 | ||
电源 | 3N~50Hz 380/220V (交流50Hz 380V,三相四线制,带接地线) | |||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||
制冷系统节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机型式 | 全封闭柔性涡旋式 | |||||||||||
压缩机功率 | kW | 13.6 | 17.7 | 21.3 | 27.2 | 31.3 | 35.4 | 44.8 | 54.4 | 62.6 | ||
送风机 | 型式 | 低噪声离心式 | ||||||||||
功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | ||
排风机 | 型式 | 低噪声离心式 | ||||||||||
功率 | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0×2 | 4.0×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | 7.5×2 | ||
排风蒸发冷却水 | Kg/h | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 98 | 105 | ||
DN | 20 | |||||||||||
内循环水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
外 形 尺 寸 |
长 | mm | 3840 | 3840 | 4240 | 4240 | 4640 | 4640 | 4640 | 5040 | 5040 | |
宽 | mm | 2070 | 2070 | 2470 | 2780 | 2780 | 3080 | 3080 | 3380 | 3380 | ||
高 | mm | 2120 | 2420 | 2420 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | ||
总重量 | Kg | 2010 | 2300 | 2680 | 2860 | 3160 | 3580 | 3920 | 4430 | 4960 |
型号 |
ZCK30- 60FZR |
ZCK40- 70FZR |
ZCK50- 90FZR |
ZCK60- 110FZR |
ZCK75- 130FZR |
ZCK90- 160FZR |
ZCK110- 200FZR |
ZCK135- 240FZR |
ZCK150- 280FZR |
|||
性能数据 | ||||||||||||
制冷量 | kW | 52 | 77.5 | 86 | 104 | 138 | 172 | 190 | 224 | 276 | ||
制热量 | kW | 51 | 66 | 79 | 96 | 120 | 147 | 175 | 219 | 258 | ||
除湿量 | Kg/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | 150 | ||
送风量 | m³/h | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | ||
送风机外余压 | Pa | 300~500 | 400~600 | 500~700 | ||||||||
室内机功率 | kW | 19.1 | 23.2 | 28.8 | 38.2 | 46.3 | 57.4 | 66.8 | 76.4 | 84.6 | ||
电源 | 3N~50Hz 380/220V (交流50Hz 380V,三相四线制,带接地线) | |||||||||||
制冷剂 | R22/R407C | |||||||||||
制冷系统节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
压缩机型式 | 全封闭柔性涡旋式 | |||||||||||
压缩机功率 | kW | 13.6 | 17.7 | 21.3 | 27.2 | 31.3 | 35.4 | 44.8 | 54.4 | 62.6 | ||
送风机 | 型式 | 低噪声离心式 | ||||||||||
功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | 11×2 | ||
室 内 尺 寸 |
长 | mm | 3100 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 4000 | 4400 | |
宽 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
高 | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | ||
重量 | Kg | 1210 | 1400 | 1690 | 1790 | 1980 | 2290 | 2510 | 2850 | 3230 | ||
室 外 机 |
风量 | m³/h | 14000 | 19000 | 24000 | 24000 | 30000 | 37000 | 48000 | 60000 | 75000 | |
风机功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | 0.75×4 | 0.75×4 | 1.5×4 | ||
外 形 尺 寸 |
长 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000×2 | 1000×2 | 1100×2 | |
宽 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
高 | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
重量 | Kg | 280 | 320 | 380 | 480 | 560 | 600 | 800 | 850 | 1000 | ||
型号 | FZR-30-WL | FZR-40-WL | FZR-50-WL | FZR-60-WL | FZR-75-WL | FZR-90-WL | FZR-110-WL | FZR-135-WL | FZR-150-WL |
相关产品